| Lag/forening | Kommune | Type viksomhet | Tildelt beløp |
| NORDRE EIDSVOLL IDRETTSLAG | Eidsvoll | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 500 000 |
| VILLTOTNINGEN VILLMARKSKLUBB | Vestre Toten | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 500 000 |
| MOELVEN IDRETTSLAG | Ringsaker | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 350 000 |
| RAUFOSS FOTBALL | Vestre Toten | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 300 000 |
| VIND IDRETTSLAG | Gjøvik | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 250 000 |
| EIDSVOLD TURNFORENING FOTBALL | Eidsvoll | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 200 000 |
| EINA SPORTSKLUBB | Vestre Toten | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 200 000 |
| VESTRE TOTEN LØYPELAG | Vestre Toten | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 200 000 |
| EIDSVOLL VERK SKYTTERLAG | Eidsvoll | Annet | 150 000 |
| JERNVERKSHELGA I FEIRING | Eidsvoll | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 150 000 |
| EINA SPORTSKLUBB | Vestre Toten | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 100 000 |
| FRELSESARMEEN | Gjøvik | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 100 000 |
| HURDAL IDRETTSLAG | Hurdal | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 100 000 |
| OL TOTEN-TROLL | Østre Toten | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 100 000 |
| SPORTSKLUBBEN GJØVIK-LYN | Gjøvik | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 100 000 |
| STIFTELSEN TRANDUM | Ullensaker | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 100 000 |
| VESTRE TOTEN SKYTTERLAG | Vestre Toten | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 100 000 |
| VIND IDRETTSLAG | Gjøvik | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 100 000 |
| ØSTRE TOTEN SKILAG | Østre Toten | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 100 000 |
| FAU STANGE SKOLE SKREIA | Østre Toten | Kompetanse, utdanning og forskning | 75 000 |
| FAU TOTENVIKEN SKOLE | Østre Toten | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 75 000 |
| FOTBALLKLUBBEN TOTEN | Østre Toten | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 75 000 |
| KAPP IF - FOTBALLGRUPPA | Østre Toten | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 75 000 |
| LENA IDRETTSFORENING | Østre Toten | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 75 000 |
| LENSBYGDA SPORTSKLUBB | Østre Toten | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 75 000 |
| TOTEN HÅNDBALLKLUBB | Østre Toten | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 75 000 |
| ØSTRE TOTEN KOMMUNE | Østre Toten | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 65 000 |
| PS:PROSJEKTER | Hamar | Kunst og kultur | 60 000 |
| VESTRE TOTEN FRIVILLIGSENTRAL | Vestre Toten | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 60 000 |
| BOLINS VENNER | Vestre Toten | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 50 000 |
| BØVERBRU VEL | Vestre Toten | Annet | 50 000 |
| GJØVIK RIDEKLUBB | Gjøvik | Annet | 50 000 |
| GJØVIK RØDE KORS | Gjøvik | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 50 000 |
| GJØVIK SKIKLUBB | Gjøvik | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 50 000 |
| GJØVIK SKIKLUBB | Gjøvik | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 50 000 |
| GREVELØKKA SJAKKLUBB | Hamar | Kunst og kultur | 50 000 |
| HAMAR SKIKLUBB | Hamar | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 50 000 |
| KNA AVDELING OPPLAND | Gjøvik | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 50 000 |
| RAUFOSS IL TURN | Vestre Toten | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 50 000 |
| REDALEN IDRETTSLAG | Gjøvik | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 50 000 |
| REINSVOLL IDRETTSFORENING | Vestre Toten | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 50 000 |
| ROMEDAL OG VALLSET JEGER- OG FISKERFORENING | Stange | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 50 000 |
| SKREIA IDRETTSLAG | Østre Toten | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 50 000 |
| STARUM HESTESPORTSKLUBB | Østre Toten | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 50 000 |
| TOTENÅSLØYPER AS | Østre Toten | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 50 000 |
| VIKEN SKYTTERLAG | Østre Toten | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 50 000 |
| ØSTRE TOTEN RØDE KORS HJELPEKORPS | Østre Toten | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 50 000 |
| ØVRE VARDAL SPORTSKLUBB | Gjøvik | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 50 000 |
| RAUFOSS ROTARY KLUBB | Vestre Toten | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 40 000 |
| 2830 SKOLEDAMMEN AS | Vestre Toten | Kunst og kultur | 30 000 |
| FAU OLIVIABAKKEN BHG SKREIA | Østre Toten | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 30 000 |
| KOLBU KK | Østre Toten | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 30 000 |
| KVÆNTIN AS | Gjøvik | Kunst og kultur | 30 000 |
| LIONS CLUB TOTN | Vestre Toten | Klima, miljø og naturvern | 30 000 |
| SOLVOLL VEL | Vestre Toten | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 30 000 |
| TEMA TEATER Uthaug | Østre Toten | Kunst og kultur | 30 000 |
| TOPPEN I.L | Østre Toten | Klima, miljø og naturvern | 30 000 |
| ØSTRE TOTEN HANDICAPTRANSPORT | Østre Toten | Humanitære tiltak og helseformål | 30 000 |
| ØSTRE TOTEN HUSFLIDSLAG | Østre Toten | Kunst og kultur | 30 000 |
| DNT GJØVIK OG OMEGN | Gjøvik | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 25 000 |
| FAU LUNDSTEIN SKOLE | Gjøvik | Kompetanse, utdanning og forskning | 25 000 |
| FJELLVOLLS VENNER | Østre Toten | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 25 000 |
| GJØ-VARD ORIENTERINGSLAG | Gjøvik | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 25 000 |
| GJØVIK BRETTKLUBB | Gjøvik | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 25 000 |
| IHLE BARNEHAGE SA | Vestre Toten | Annet | 25 000 |
| MATUTDELING I STANGE | Stange | Humanitære tiltak og helseformål | 25 000 |
| SIELINJA | Gjøvik | Kunst og kultur | 25 000 |
| TOTEN FRISBEEKLUBB | Østre Toten | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 25 000 |
| TOTEN HOCKEY | Østre Toten | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 25 000 |
| VIND IDRETTSLAG | Gjøvik | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 25 000 |
| ÅSLØYPAS VENNER - RAUFOSS | Vestre Toten | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 25 000 |
| IHLE IDRETTSLAG | Vestre Toten | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 23 000 |
| AJER INNEBANDYKLUBB | Hamar | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 20 000 |
| BIRI IDRETTSLAG | Gjøvik | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 20 000 |
| BØVERBRU/EINA SKOLEKORPS | Vestre Toten | Kunst og kultur | 20 000 |
| EIDSVOLD IDRÆTSFORENING | Eidsvoll | Humanitære tiltak og helseformål | 20 000 |
| EIDSVOLD IDRÆTSFORENING | Eidsvoll | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 20 000 |
| EIDSVOLD IDRÆTSFORENING HOPPGRUPPA | Eidsvoll | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 20 000 |
| EIDSVOLD TURNFORENING HÅNDBALL | Eidsvoll | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 20 000 |
| EIDSVOLD TURNFORENING SKØYTER | Eidsvoll | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 20 000 |
| EIDSVOLD VÆRK MUSIKKORPS | Eidsvoll | Kunst og kultur | 20 000 |
| EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB | Eidsvoll | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 20 000 |
| EIDSVOLL 1814S | Eidsvoll | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 20 000 |
| EIDSVOLL AMATØRTEATER | Eidsvoll | Kunst og kultur | 20 000 |
| EIDSVOLL BASKETBALL KLUBB | Eidsvoll | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 20 000 |
| EIDSVOLL JANITSJARKORPS | Eidsvoll | Kunst og kultur | 20 000 |
| EINA MUSIKKFORENING | Vestre Toten | Kunst og kultur | 20 000 |
| EINADAGENE | Vestre Toten | Kunst og kultur | 20 000 |
| FAU REINSVOLL SKOLE | Vestre Toten | Annet | 20 000 |
| FEIRING IDRETTSLAG | Eidsvoll | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 20 000 |
| FINSTAD SPORTSKLUBB | Eidsvoll | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 20 000 |
| FOLKEAKADEMIET VESTRE TOTEN | Vestre Toten | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 20 000 |
| FOTBALLAGET FART | Hamar | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 20 000 |
| FREDHEIM BLANDEDE KOR | Gjøvik | Kunst og kultur | 20 000 |
| FREDHEIM SKOLEKORPS | Gjøvik | Kunst og kultur | 20 000 |
| FURNES FOTBALL | Ringsaker | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 20 000 |
| GJØVIK BYKORPS | Gjøvik | Kunst og kultur | 20 000 |
| GJØVIK HUSFLIDSLAG | Gjøvik | Kunst og kultur | 20 000 |
| GJØVIK SKØITEKLUBB | Gjøvik | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 20 000 |
| GJØVIK SVØMMEKLUBB | Gjøvik | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 20 000 |
| GJØVIK TENNISKLUBB | Gjøvik | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 20 000 |
| GRANDE DRILLTROPP | Gjøvik | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 20 000 |
| HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAGET | Hamar | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 20 000 |
| HAMAR SKATEBOARD KLUBB | Hamar | Kunst og kultur | 20 000 |
| HAMARKAMERATENE FOTBALL ELITE | Hamar | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 20 000 |
| HOFF SOKN | Østre Toten | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 20 000 |
| KASTELLÅSEN VELFORENING | Eidsvoll | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 20 000 |
| KBN SKOLEKORPS | Østre Toten | Kunst og kultur | 20 000 |
| KIRKENS SOS | Hamar | Kompetanse, utdanning og forskning | 20 000 |
| KOLBU JANITSJARKORPS | Østre Toten | Kunst og kultur | 20 000 |
| KOR X | Gjøvik | Kunst og kultur | 20 000 |
| LANGSET SKOLEKORPS | Eidsvoll | Kunst og kultur | 20 000 |
| LHL EIDSVOLL OG HURDAL | Eidsvoll | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 20 000 |
| LIONS CLUB EIDSVOLL | Eidsvoll | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 20 000 |
| LIONS CLUB INNLANDET | Gjøvik | Klima, miljø og naturvern | 20 000 |
| MINNESUND VEL | Eidsvoll | Annet | 20 000 |
| MJØSA MODELLFLYKLUBB | Gjøvik | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 20 000 |
| MJØSBYGDA REDALEN GRENDELAG | Gjøvik | Annet | 20 000 |
| OPPLANDSHJELPEN | Vestre Toten | Humanitære tiltak og helseformål | 20 000 |
| RADIO TOTEN | Vestre Toten | Kunst og kultur | 20 000 |
| RAUFOSS BOKSEKLUBB | Vestre Toten | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 20 000 |
| RAUFOSS MUSIKKORPS | Vestre Toten | Kunst og kultur | 20 000 |
| RAUFOSS SKOLEKORPS | Vestre Toten | Kunst og kultur | 20 000 |
| REINSVOLL FRISBEEKLUBB | Vestre Toten | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 20 000 |
| REINSVOLL VEL | Vestre Toten | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 20 000 |
| SKREIA SKØYTEKLUBB TOTEN | Østre Toten | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 20 000 |
| SKREIENS MUSIKKFORENING | Østre Toten | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 20 000 |
| SNERTINGDAL IF ORIENTERING | Gjøvik | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 20 000 |
| STORHAMAR FOTBALL | Hamar | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 20 000 |
| STRANDENGA LEIRSTED | Gjøvik | Klima, miljø og naturvern | 20 000 |
| SØNDRE EIDSVOLL SKOLEKORPS | Eidsvoll | Kunst og kultur | 20 000 |
| TOTEN HISTORIELAG | Vestre Toten | Kunst og kultur | 20 000 |
| TOTEN JANITSJAR | Østre Toten | Kunst og kultur | 20 000 |
| TOTENVIKEN JEGER OG FISKERFORENING | Østre Toten | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 20 000 |
| TOTENVIKEN SKOLEKORPS | Østre Toten | Kunst og kultur | 20 000 |
| VANG JAKT- OG FISKEFORENING | Hamar | Annet | 20 000 |
| VARDAL I F HOVEDSTYRET | Gjøvik | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 20 000 |
| VARDAL SKOLEKORPS | Gjøvik | Kunst og kultur | 20 000 |
| VILBERG SKOLEKORPS | Eidsvoll | Kunst og kultur | 20 000 |
| ØSTRE TOTEN KIRKELIGE FELLESRÅD | Østre Toten | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 20 000 |
| ØSTRE TOTEN KOMMUNE | Østre Toten | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 20 000 |
| HK VESTRE TOTEN | Vestre Toten | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 16 000 |
| ØSTRE TOTEN KOMMUNE BRANNVESEN | Østre Toten | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 16 000 |
| 5. HAMAR KFUK-KFUM-SPEIDERE | Hamar | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 15 000 |
| BURG OPPLAND | Gjøvik | Annet | 15 000 |
| EFFATA BEDEHUS | Eidsvoll | Kunst og kultur | 15 000 |
| EIDSVOLL FOTOKLUBB | Eidsvoll | Annet | 15 000 |
| EIDSVOLL HUSFLIDSLAG | Eidsvoll | Kunst og kultur | 15 000 |
| EIDSVOLL SKOG JEGER- OG FISKERFORENING | Eidsvoll | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 15 000 |
| ERIKSTELLET VEL | Hurdal | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 15 000 |
| FEIRING IDRETTSLAG | Eidsvoll | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 15 000 |
| HYTTEFORENINGEN I TOTEN ALLMENNING LODD NR.4 | Østre Toten | Klima, miljø og naturvern | 15 000 |
| PASCAL NORGE | Gjøvik | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 15 000 |
| STRANDSÅSENS VENNER | Eidsvoll | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 15 000 |
| SUNDETS VENNER | Eidsvoll | Annet | 15 000 |
| TORNEROSE HELSE & UTVIKLING V/Spl. Elin Sveen | Østre Toten | Kunst og kultur | 15 000 |
| TOTENVIKA TAE KWONDO KLUBB | Østre Toten | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 15 000 |
| VELLAGET BRISKSLETTA | Gjøvik | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 15 000 |
| VIKEN SKIKLUBB | Østre Toten | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 15 000 |
| ØSTRE TOTEN HELSESPORTLAG | Østre Toten | Humanitære tiltak og helseformål | 15 000 |
| BALKE SOKN | Østre Toten | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 10 000 |
| BILITT VEL | Østre Toten | Kunst og kultur | 10 000 |
| DANCE4FUN | Vestre Toten | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 10 000 |
| EINA SANITETSFORENING | Vestre Toten | Humanitære tiltak og helseformål | 10 000 |
| FAU VESTRE TOTEN UNGDOMSSKOLE | Vestre Toten | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 10 000 |
| GUTU'N MASKINLAG | Østre Toten | Kunst og kultur | 10 000 |
| HEDMARK FYLKESLAG AV NORGES FIBROMYALGI FORBUND | Ringsaker | Humanitære tiltak og helseformål | 10 000 |
| HEDMARK OG OPPLAND KRETS AV NORGES KFUK-KFUM-SPEIDERE | Hamar | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 10 000 |
| HOFF KORFORENING | Østre Toten | Kunst og kultur | 10 000 |
| HUNNDALEN BLUESKLUBB | Gjøvik | Kunst og kultur | 10 000 |
| HURDAL KOMMUNE KULTUR | Hurdal | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 10 000 |
| IHLE SANGKOR | Vestre Toten | Kunst og kultur | 10 000 |
| INITIATIV SKREIA | Østre Toten | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 10 000 |
| JAKT- OG FISKEFORENINGEN I TOTEN ALM. LODD NR. 4 | Østre Toten | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 10 000 |
| KAPP BLANDEDE KOR | Østre Toten | Kunst og kultur | 10 000 |
| Karis Glade Musikanter | Østre Toten | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 10 000 |
| KOLBU OG EINA BLANDAKOR | Østre Toten | Kunst og kultur | 10 000 |
| KOLBU SANITETSFORENING | Østre Toten | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 10 000 |
| KRABY STASJONS VENNER | Østre Toten | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 10 000 |
| LENA MALEKLUBB | Østre Toten | Kunst og kultur | 10 000 |
| LENAELVENS FISKERFORENING | Østre Toten | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 10 000 |
| MENTAL HELSE STANGE | Stange | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 10 000 |
| NORDLIA GRENDELAG | Østre Toten | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 10 000 |
| ODAL OG OMEGN LOKALLAG AV NORGES FIBROMYALGI FORBUND | Sør-Odal, Nord-Odal, Kongsvinger, Grue | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 10 000 |
| OLAVSKILDEN ARBEIDSLAG | Østre Toten | Klima, miljø og naturvern | 10 000 |
| RAUFOSS BAPTISTMENIGHET | Vestre Toten | Annet | 10 000 |
| RAUFOSSTUNS VENNER | Vestre Toten | Annet | 10 000 |
| SKAUTROLLET 4H | Vestre Toten | Kunst og kultur | 10 000 |
| SKREIA RACEWAY | Østre Toten | Annet | 10 000 |
| SKREIA UNGDOMSSKOLE FAU | Østre Toten | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 10 000 |
| STANGEBYGDENES MUSIKKFORENING | Stange | Kunst og kultur | 10 000 |
| STIFTELSEN SOLLIAKOLLEKTIVET | Østre Toten | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 10 000 |
| STIFTELSEN STENSVEEN - TRYGG I EGET UTTRYKK | Østre Toten | Annet | 10 000 |
| STYREAKADEMIET INNLANDET | Østre Toten | Næringsutvikling | 10 000 |
| TOTEN HÅNDBALLKLUBB | Østre Toten | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 10 000 |
| TOTEN MONTESSORIBARNEHAGE AS | Østre Toten | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 10 000 |
| TOTEN SVØMMEKLUBB | Østre Toten | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 10 000 |
| TOTEN TRAVSELSKAP | Østre Toten | Kunst og kultur | 10 000 |
| TOTEN-POPENS VENNER | Østre Toten | Kunst og kultur | 10 000 |
| TOTENÅSENS VENNER | Østre Toten | Klima, miljø og naturvern | 10 000 |
| VANG ORIENTERINGSLAG | Hamar | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 10 000 |
| VANG SKILØPERFORENING | Hamar | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 10 000 |
| VESTBYGDA VEL | Østre Toten | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 10 000 |
| VESTOPPLAND BUSSVETERAN | Østre Toten | Kunst og kultur | 10 000 |
| VESTRE TOTEN KOMMUNE | Vestre Toten | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 10 000 |
| ØSTRE TOTEN KOMMUNE | Østre Toten | Kunst og kultur | 10 000 |
| ØVRE VANG KJØRE OG RIDEKLUBB | Hamar | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 10 000 |
| SKREIA UNGDOMSSKOLE FAU | Østre Toten | Kompetanse, utdanning og forskning | 8 000 |
| ØSTRE TOTEN KNIVKLUBB | Østre Toten | Kunst og kultur | 8 000 |
| HLF ØSTRE TOTEN | Østre Toten | Humanitære tiltak og helseformål | 7 500 |
| HLF ØVRE ROMERIKE | Eidsvoll | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 7 500 |
| KOLBU VEL | Østre Toten | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 6 000 |
| ANNETTE HVEEM NARUM | Vestre Toten | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 5 000 |
| FRI INNLANDET - FORENINGEN FOR KJØNNS- OG SEKSUALITETSMANGFOLD | Østre Toten | Humanitære tiltak og helseformål | 5 000 |
| FURULUNDS VENNER | Gjøvik | Annet | 5 000 |
| GJØVIK OG OMEGN MODELLFLYKLUBB | Østre Toten | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 5 000 |
| HOFF VEL | Østre Toten | Annet | 5 000 |
| NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN | Gjøvik | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 5 000 |
| OPPLAND LYMFØDEM- OG LIPØDEMFORENING | Vestre Toten | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 5 000 |
| OPPLANDENE HANDBOGELAUG | stange | Annet | 5 000 |
| PÅ LYKKE OG FROMME | Gjøvik | Klima, miljø og naturvern | 5 000 |
| QUILTELAGET FRI VILJE | Stange | Kunst og kultur | 5 000 |
| RAUFOSS IDRETTSLAG | Vestre Toten | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 5 000 |
| RAUFOSS SANITETSFORENING | Vestre Toten | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 5 000 |
| SALSA I GJØVIK | Gjøvik | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 5 000 |
| SAMMEN FOR TOTEN | Vestre Toten | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 5 000 |
| SLETTA VEL | Østre Toten | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 5 000 |
| SNERTINGDAL BYGDEKVINNELAG | Gjøvik | Annet | 5 000 |
| SOLVOLL IDRETTSLAG | Vestre Toten | Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv | 5 000 |
| VESTRE TOTEN SANITETSFORENING | Vestre Toten | Annet | 5 000 |
| VISEKLUBBEN BØRRE | Vestre Toten | Kunst og kultur | 5 000 |
| ØSTRE TOTEN FOLKEBIBLIOTEK | Østre Toten | Samfunn, utvikling og sosiale tiltak | 5 000 |
| ÅSEN MILJØLAG | Vestre Toten | Kunst og kultur | 5 000 |
| GJØVIK MALEKLUBB | Gjøvik | Kunst og kultur | 3 000 |
Kommentarer til denne saken